1988 yılında ve 1994-2000 yıllarında verdiğim derslerde, verdiğim her dersle ilgili olarak öğrencilerim arasında zaman zaman kendim anket yapardım. Daha sonraları, bu tür anketler Öğrenci işleri Müdürlüğü tarafından Fakülte çapında ve tektip biçimde uygulanır hale geldi. Bu anketlerin sonuçlarının; sorulan soruların anlamlılık ve tutarlılığı ile ilgili kuşkular, öğrencilerin katılımının düşüklüğü ve yapıldığı ortam/zaman nedeniyle, güvenilirliği aslında oldukça sınırlı. Ama yine de bu verilere kısaca bakmakta yarar var. AÜSBF’de İktsat, Maliye ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinin öğrencilerine 2002′den bu yana vermekte olduğum derslerle ilgili olarak öğrencilerin verdikleri öğretimi değerlendirme puanlarını (100 üzerinden) özet biçiminde ve karşılaştırmalı olarak aşağıda (yorumsuz) sunuyorum:
| Dersin Kodu | İKT309 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Adı | İktisadi Büyüme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf | 3 İktisat ve 3 Maliye | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aykut Kibritçioğlu | Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması | ||||||||||||||||||||||||||||
| Güz 2002 | 79.7 | 78.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Güz 2003 | 80.5 | 77.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Güz 2004 | 82.4 | 78.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Güz 2005 | 83.5 | 79.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Güz 2008* | 87.0 | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| * Sadece 3 Maliye sınıfı (İKT325). | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Kodu | İKT337 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Adı | Uluslararası İktisat Teorisi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf | 3 İktisat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aykut Kibritçioğlu | Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması | ||||||||||||||||||||||||||||
| Güz 2002 | 85.3 | 78.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Güz 2003 | 85.2 | 77.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Güz 2004 | 84.3 | 78.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Güz 2005 | 86.6 | 79.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Güz 2006 | 90.5 | 81.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Güz 2007 | 91.5 | 80.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Güz 2008 | 79.6 | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Kodu | İKT302 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Adı | Uluslararası İktisat Politikası | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf | 3 İktisat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aykut Kibritçioğlu | Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bahar 2003 | 86.1 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| Bahar 2004 | 81.2 | 78.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bahar 2005 | 83.9 | 79.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bahar 2006 | 90.3 | 80.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bahar 2007 | 92.2 | 83.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bahar 2008 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Bahar 2009 | 87.0 | 81.2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Kodu | İKT437 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dersin Adı | Uluslararası İktisat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıf | 4 Ulu. İli. & 4 İşletme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aykut Kibritçioğlu | Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması | ||||||||||||||||||||||||||||
| Güz 2004 | 88.1 | 78.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Güz 2009 | 90.8 | 79.7 | |||||||||||||||||||||||||||














No comments
Comments feed for this article